aktsiaselts Viiratsi Saeveski
aktsiaselts Viiratsi Saeveski on Aktsiaselts. Tegevusala on Puidu saagimine ja hööveldamine (16111). Ettevõte asub maakonnas Viljandi maakond. Asutatud 29/07/2002. Osakapital on 1,000,000 €. 2025. aasta käive 83,689,995 €, kasum 3,741,143 €, töötajaid 248. 2026. aasta II kvartali maksud olid 705,265 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 3. Riigihankelepinguid on 4. Sarnased ettevõtted: Combimill Sakala OÜ ja VinCom OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 16111 · Viljandi maakond · 2025 · n = 15
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 16111 · Viljandi maakondNo data for this selection
State aid and grants
3 decisions · 529,696 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 264,348 | missing |
| 17/01/2022 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 1,000 | missing |
| missing | AS Viiratsi Saeveski varustuskindluse tõstmine elektri salvestusseadmete paigaldamise kaudu | 264,348 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001564 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001565 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008915 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008916 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008917 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008918 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/318651 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10868739 · Snapshot: 20260926T121704Z