Oniar OÜ
Oniar OÜ on Osaühing. Tegevusala on Põllumajandusmasinate tootmine (28301). Ettevõte asub maakonnas Rapla maakond. Asutatud 18/03/2003. Osakapital on 2,684 €. 2025. aasta käive 11,083,162 €, kasum 1,810,042 €, töötajaid 81. 2026. aasta II kvartali maksud olid 0 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 15. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: Aktsiaselts Fors MW ja OÜ Palmse Mehaanikakoda.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 28301 · Rapla maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
15 decisions · 2,147,596.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 2,242.3 | missing |
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 2,816.1 | missing |
| 14/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 122,990 | missing |
| 14/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) | 26,250 | missing |
| 14/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 215,143.9 | missing |
| 14/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 7,751.1 | missing |
| 28/12/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 58,556.6 | missing |
| 28/12/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 246,442.6 | missing |
| 01/03/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 92,225 | missing |
| 01/03/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 25,200 | missing |
| 01/03/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 170,846.2 | missing |
| missing | Oniar OÜ arenguplaan | 182,574 | Lõpetatud |
| missing | Oniar OÜ arenguplaan | 317,424.8 | Lõpetatud |
| missing | Oniar OÜ arenguplaan | 372,135 | Rahastatud |
| missing | Üleminek taastuvenergia allikale | 304,999.2 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0004801 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004802 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004803 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/329144 | ISSUED | missing |
| waste | JKK7000049 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7000055 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10936116 · Snapshot: 20260926T121704Z