112 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Palmako10301984 | Tartu linn | 77,388,265 | 3,338,136 | 379 | +13.7 % | |
| 2 | osaühing Harmet10282927 | Harku vald | 68,728,932 | 1,049,773 | 376 | +95.5 % | |
| 3 | OÜ Module Tech11222761 | Jõelähtme vald | 21,979,285 | -14,249 | 157 | -5.2 % | |
| 4 | OÜ Saru Lauavabrik14268901 | Rõuge vald | 17,024,661 | 303,747 | 118 | +11.9 % | |
| 5 | osaühing Baltic Connexions10273791 | Tartu vald | 13,976,116 | 1,552,631 | 63 | +3.1 % | |
| 6 | Ramirent Modular Factory AS14636247 | Rae vald | 13,773,067 | 631,084 | 65 | -12.9 % | |
| 7 | Aru Grupp Aktsiaselts10108425 | Kadrina vald | 13,051,636 | -309,683 | 159 | -5.6 % | |
| 8 | Auroom OÜ14867010 | Kastre vald | 12,894,325 | 1,320,465 | 100 | +30.2 % | |
| 9 | Osaühing NOVARA10975056 | Saaremaa vald | 11,707,304 | -205,385 | 90 | -18.6 % | |
| 10 | Rakvere Metsamajand OÜ10045966 | Rakvere linn | 11,626,573 | 337,769 | 83 | -4.5 % | |
| 11 | Compact Home OÜ12775568 | Kastre vald | 10,155,429 | 1,381,941 | 31 | +47.5 % | |
| 12 | Baltresto Production OÜ12097453 | Maardu linn | 9,655,314 | 767,831 | 53 | +14 % | |
| 13 | Saunasell OÜ11889519 | Kastre vald | 8,389,243 | 1,155,767 | 26 | +25.1 % | |
| 14 | Ecosauna Project OÜ12667407 | Põlva vald | 8,000,017 | 1,194,059 | 38 | +27 % | |
| 15 | Wallenium OÜ11267344 | Rae vald | 7,841,369 | -104,034 | 46 | -11.5 % | |
| 16 | Tene Kaubandus OÜ10430670 | Haapsalu linn | 7,758,660 | -316,830 | 82 | -0.2 % | |
| 17 | Iglucraft OÜ14540473 | Viljandi vald | 7,507,344 | 124,056 | 8 | +10.1 % | |
| 18 | WELEMENT AS12892498 | Tartu linn | 7,420,396 | 658,128 | 34 | +348 % | |
| 19 | Osaühing Sandla Puit10690951 | Saue vald | 7,002,168 | -1,174,255 | 59 | +9.9 % | |
| 20 | osaühing CAPRA10084185 | Võru vald | 6,580,224 | 686,287 | 44 | +19.7 % | |
| 21 | Osaühing Valge VN10296993 | Viljandi vald | 5,276,161 | 446,580 | 48 | +27.3 % | |
| 22 | OÜ Tartu Uksetehas11843380 | Tartu linn | 4,975,402 | 181,236 | 50 | +4.4 % | |
| 23 | MPK Teenused OÜ11798739 | Räpina vald | 4,871,473 | 214,109 | 33 | -27.1 % | |
| 24 | Iglufactory OÜ16527429 | Viljandi vald | 4,759,710 | 220,407 | 34 | +8.2 % | |
| 25 | aktsiaselts "Valmeco"10051004 | Jõgeva vald | 4,683,410 | 49,187 | 55 | -7.4 % | |
| 26 | osaühing KMT Prefab10861173 | Kohila vald | 4,635,456 | 384,828 | 37 | +55.9 % | |
| 27 | Seve Tehased OÜ16414330 | Saue vald | 4,554,934 | 11,271 | 31 | +49.9 % | |
| 28 | OÜ EstNor10706304 | Kiili vald | 4,330,589 | -99,030 | 31 | +29.3 % | |
| 29 | SKAN HOLZ HELME AS10172328 | Tõrva vald | 4,031,173 | 63,767 | 49 | +53.2 % | |
| 30 | Trade Builder Baltic OÜ14838505 | Tallinn | 3,980,999 | 161,774 | 8 | +48.3 % | |
| 31 | OÜ Pinska Liimpuit14935616 | Viljandi vald | 3,860,947 | 44,214 | 20 | +4.9 % | |
| 32 | osaühing Varola10150099 | Räpina vald | 3,724,857 | -118,246 | 44 | +5.9 % | |
| 33 | Leigoter Puit OÜ11661992 | Rapla vald | 3,486,720 | 361,352 | 27 | +4.1 % | |
| 34 | osaühing HOBBITON10192743 | Räpina vald | 3,054,515 | -183,799 | 37 | +0.3 % | |
| 35 | ESTONIAN LOG CABINS OÜ11540952 | Põlva vald | 2,897,474 | 34,254 | 10 | +37.5 % | |
| 36 | Scanhus OÜ12180881 | Tallinn | 2,820,425 | -40,003 | 24 | +19.1 % | |
| 37 | Osaühing VIKTRÄ10142267 | Lääneranna vald | 2,616,563 | 1,877 | 26 | +8.2 % | |
| 38 | OSAÜHING FORESTCOM10713072 | Jõelähtme vald | 2,444,736 | 9,802 | 4 | +107.7 % | |
| 39 | OÜ Lemmik Mees11077129 | Otepää vald | 2,429,971 | -157,174 | 19 | +30.2 % | |
| 40 | osaühing ORTHEZ10269772 | Jõgeva vald | 2,283,589 | 189,737 | 14 | +20.1 % | |
| 41 | OÜ AVRAME11077655 | Tartu linn | 2,263,046 | 92,735 | 8 | +70.8 % | |
| 42 | TRUSTEK EESTI OÜ14717747 | Rae vald | 2,208,940 | 75,972 | 7 | +13.9 % | |
| 43 | Designwild OÜ14738206 | Tartu vald | 2,164,887 | 396,406 | 12 | +7.8 % | |
| 44 | Osaühing Arctic Finland House10877891 | Järva vald | 2,020,029 | -313,700 | 21 | +1 % | |
| 45 | EstHus OÜ11572900 | Tartu linn | 1,988,178 | -273,766 | 21 | +5 % | |
| 46 | Nord Homes OÜ12577041 | Tallinn | 1,975,335 | 10,005 | 9 | +6.4 % | |
| 47 | AS Profab Houses12596251 | Türi vald | 1,943,987 | -270,523 | 25 | +40.1 % | |
| 48 | Lävel Uksetehas OÜ10942559 | Põltsamaa vald | 1,836,716 | -117,964 | 30 | +15.6 % | |
| 49 | Saunashark OÜ16559940 | Otepää vald | 1,836,136 | 158,152 | 6 | +128.8 % | |
| 50 | OÜ Insel Mill11894147 | Saue vald | 1,814,117 | -746,611 | 23 | +0.5 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 43,640 | 43,640 |
| 2020 | 42,091 | 42,091 |
| 2021 | 57,675 | 57,675 |
| 2022 | 54,445 | 54,445 |
| 2023 | 50,213 | 50,213 |
| 2024 | 34,953 | 34,953 |
| 2025 | 79,796 | 79,796 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.