995 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BioEximi OÜ11767227 | Tallinn | 1,985,004 | -44,338 | 17 | +23.9 % | |
| 2 | ProVida Kliinik OÜ12936586 | Tartu linn | 1,287,149 | 65,809 | 27 | +20.5 % | |
| 3 | Akacia Medical OÜ16534092 | Tallinn | 587,262 | -17,049 | 0 | -41.4 % | |
| 4 | Marju Karin OÜ12046734 | Tallinn | 529,007 | 34,056 | 3 | -12.1 % | |
| 5 | VIV Living Tervisemaja OÜ16455530 | Pärnu linn | 447,680 | 14,780 | 17 | +91.9 % | |
| 6 | Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus OÜ16961902 | Tallinn | 444,232 | 126,155 | 9 | missing | |
| 7 | Tarbatu Tervisepark OÜ12934363 | Tartu linn | 407,389 | 6,113 | 3 | +21.5 % | |
| 8 | Kõneteraapiakeskus OÜ14533869 | Tartu linn | 352,684 | 37,132 | 8 | +34.3 % | |
| 9 | Lifekeskus OÜ16103149 | Tallinn | 305,229 | 2,095 | 2 | +8.7 % | |
| 10 | Jalakliinik OÜ14354658 | Tallinn | 296,734 | -6,393 | 5 | -19.5 % | |
| 11 | Activitas Holding OÜ11738654 | Tartu linn | 290,446 | 53,972 | 18 | +232.7 % | |
| 12 | OÜ Tervisetestid14164739 | Tartu linn | 279,070 | 17,793 | 8 | +25.5 % | |
| 13 | Teraapiakeskus OÜ16606615 | Tallinn | 253,784 | -124,841 | 16 | +2,197.1 % | |
| 14 | Biome Clinic OÜ14220343 | Tallinn | 247,865 | 29,487 | 1 | +225 % | |
| 15 | OÜ Hambaravi Malle Veering10824274 | Kose vald | 241,838 | 17,638 | 5 | +27.7 % | |
| 16 | OSAÜHING KOKKONEN10263781 | Tallinn | 238,800 | -30,583 | 1 | +0.3 % | |
| 17 | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ14963205 | Türi vald | 201,638 | 5,278 | 5 | +0.9 % | |
| 18 | Beyond Body OÜ16239341 | Tallinn | 197,503 | 57,905 | 0 | -4.4 % | |
| 19 | AARIKA OÜ11516623 | Tallinn | 173,669 | 79,803 | 3 | -18 % | |
| 20 | OÜ Gonsiori IK16214306 | Tallinn | 167,559 | 129,479 | 2 | -31.9 % | |
| 21 | Taurus Consulting OÜ12019878 | Harku vald | 156,062 | 178,309 | 0 | -9 % | |
| 22 | Sütiste Silmakeskus OÜ16911063 | Tallinn | 153,671 | -65,610 | 6 | missing | |
| 23 | Naturopathy OÜ14206706 | Tallinn | 133,273 | -183 | 0 | +13.1 % | |
| 24 | OÜ Siim Schneider12008515 | Tallinn | 123,602 | 68,838 | 1 | +1.1 % | |
| 25 | Teraapiagrupp OÜ11670548 | Põlva vald | 114,888 | 7,120 | 5 | +11.3 % | |
| 26 | Suun Health OÜ16497362 | Tallinn | 96,291 | -436,079 | 6 | +55.1 % | |
| 27 | Ristik Med OÜ14484645 | Keila linn | 95,676 | 65 | 1 | +485.5 % | |
| 28 | TegevusTe OÜ14126615 | Tallinn | 93,210 | 3,644 | 5 | +16 % | |
| 29 | AKVANTE TÖÖTERVISHOIU OÜ11261407 | Tartu vald | 93,103 | 44,673 | 1 | -12.4 % | |
| 30 | Re-Medi OÜ16873138 | Tallinn | 88,410 | 39,785 | 0 | missing | |
| 31 | Riskiekspert OÜ12916170 | Saue vald | 88,392 | 70,040 | 0 | +73.5 % | |
| 32 | ClinVision OÜ12927110 | Tallinn | 88,309 | 45,895 | 0 | +105.6 % | |
| 33 | DK Medical OÜ11914536 | Tartu linn | 85,950 | 44,523 | 1 | -12.8 % | |
| 34 | Arstlik Perenõuandla OÜ14137139 | Tallinn | 85,677 | 23,660 | 1 | -38.2 % | |
| 35 | KoningFitness OÜ16442556 | Tallinn | 84,588 | 11,159 | 1 | +8.3 % | |
| 36 | Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ14623408 | Tallinn | 84,128 | 26,855 | 1 | +78.4 % | |
| 37 | Global Medical OÜ12949442 | Tallinn | 83,922 | -28,958 | 0 | -9.7 % | |
| 38 | Nessa Teraapiakeskus OÜ16417245 | Tallinn | 80,944 | -5,888 | 11 | missing | |
| 39 | OÜ Müokliinik12326119 | Kambja vald | 78,151 | 15,169 | 2 | +96.7 % | |
| 40 | ST Pluss OÜ16345296 | Tallinn | 76,504 | -95 | 2 | -31 % | |
| 41 | SerlyMed OÜ14614846 | Saue vald | 76,504 | -5,750 | 1 | -10 % | |
| 42 | Cathelijn Kames OÜ17008483 | Tallinn | 72,735 | 15,500 | 0 | missing | |
| 43 | Sõnapesa OÜ16581074 | Tartu linn | 69,885 | 30,469 | 2 | +4.1 % | |
| 44 | OÜ FysioCentrum12956502 | Tartu linn | 68,961 | 1,955 | 1 | -8.2 % | |
| 45 | OÜ Logopeedilise Teraapia Keskus Kõnekoda14287889 | Tartu linn | 66,119 | 12,288 | 2 | +50.1 % | |
| 46 | SpeakTX OÜ16542482 | Tallinn | 65,091 | 8,281 | 4 | +30.9 % | |
| 47 | SPMS THAI MASSAGE OÜ14506789 | Tallinn | 60,908 | 8,363 | 2 | +50.3 % | |
| 48 | OÜ GROSSING10916786 | Tallinn | 60,779 | -9,986 | 0 | +1.4 % | |
| 49 | OÜ Cognuse10915640 | Tallinn | 59,936 | -113,263 | 4 | -52.9 % | |
| 50 | Logopeediline abi OÜ16441410 | Rakvere linn | 58,327 | 18,667 | 1 | -3.1 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (46 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | missing | missing |
| 2020 | missing | missing |
| 2021 | missing | missing |
| 2022 | missing | missing |
| 2023 | 2,189 | 2,189 |
| 2024 | 10,273 | 10,273 |
| 2025 | 10,770 | 10,770 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (Q) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (Q) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (Q86) · quarterly · count
Other codes in the same 4-digit group