aktsiaselts Saarte Liinid
aktsiaselts Saarte Liinid on Aktsiaselts. Tegevusala on Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad (52221). Ettevõte asub maakonnas Saare maakond. Asutatud 11/07/1997. Osakapital on 9,648,500 €. 2025. aasta käive 10,393,656 €, kasum 2,011,732 €, töötajaid 102. 2026. aasta II kvartali maksud olid 502,988 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 30. Tegevuslube on 13. Riigihankelepinguid on 10. Sarnased ettevõtted: Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM ja PALDISKI SADAMATE AS.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 52221 · Saare maakond · 2025 · n = 9
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 52221 · Saare maakondNo data for this selection
State aid and grants
30 decisions · 43,534,024.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 7,280 | missing |
| 21/05/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 5,769 | missing |
| 06/05/2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 17.7 | missing |
| 22/04/2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 69.1 | missing |
| 26/03/2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 19.4 | missing |
| 10/01/2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 350.7 | missing |
| 10/01/2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 14.7 | missing |
| 07/01/2025 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Meresadamatele antav abi (artikkel 56b) >> Investeeringud meresadama taristusse | 1,000,000 | missing |
| 12/11/2024 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 150 | missing |
| 11/10/2024 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Meresadamatele antav abi (artikkel 56b) >> Investeeringud meresadama taristusse | 7,000,000 | missing |
| 27/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 0 | missing |
| 18/06/2024 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 257.6 | missing |
| 31/05/2024 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 160 | missing |
| 24/04/2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 232.1 | missing |
| 24/04/2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 655.3 | missing |
| 19/02/2024 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 57.7 | missing |
| 08/09/2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Meresadamatele antav abi (artikkel 56b) >> Investeeringud meresadama taristusse | 9,500,000 | missing |
| 23/05/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 99,004.1 | missing |
| 22/05/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 9,672.1 | missing |
| 27/04/2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Investeeringud | 27,261.6 | missing |
| 01/12/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 6,272 | missing |
| 24/05/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Investeeringud | 23,099 | missing |
| 09/03/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 442.6 | missing |
| missing | Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimine I etapp | 9,632,679.8 | Lõpetatud |
| missing | Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimise II etapp: Rohuküla ja Heltermaa sadama täiendava kaldarambi rajamine | 2,058,343 | Lõpetatud |
| missing | IT taristu logihaldussüsteemi juurutamine | 10,400 | Rahastatud |
| missing | Riigile kuuluvate sadamate kaitserajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine | 13,571,428.6 | Rahastatud |
| missing | Saarte Liinide digitaliseerimise teekaardi loomine | 8,960 | Lõpetatud |
| missing | Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuul | 285,714.3 | Lõpetatud |
| missing | Triigi väikelaevasadama rekonstrueerimine | 285,714.3 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
13 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Omanikujärelevalve | EO10216057-0001 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/V-263 | until 06/02/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/V-172 | until 15/02/2023 |
| Sagedusluba | J.1-7/05/V-271 | until 28/02/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/06/V-321 | until 06/02/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/06/V-322 | until 06/02/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/06/V-323 | until 06/02/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/06/V-1137 | until 31/05/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV12/10278 | until 25/07/2025 |
| Sagedusluba | SLV16/4422 | until 20/09/2023 |
| Sagedusluba | SLV16/4423 | until 20/09/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV19/3803 | until 31/07/2025 |
| Projekteerimine | EEP005142 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001534 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004836 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011691 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012729 | CONFIRMED | missing |
| permit | JÄ/334348 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334426 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334950 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334959 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334960 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334962 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334963 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334964 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334966 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334971 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334972 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334973 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334974 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334975 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334990 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334991 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334992 | ISSUED | missing |
| permit | KL-508196 | ISSUED | missing |
| permit | KL-510013 | ISSUED | missing |
| permit | KL-515108 | ISSUED | missing |
| permit | KL-519979 | ISSUED | missing |
| permit | KL-520018 | ISSUED | missing |
| permit | KL-520020 | ISSUED | missing |
| permit | KL-520205 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521297 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521913 | ISSUED | missing |
| permit | KL-523040 | ISSUED | missing |
| permit | KL-524475 | ISSUED | missing |
| permit | KL-525225 | ISSUED | missing |
| permit | KL-526509 | ISSUED | missing |
| permit | KL-526773 | ISSUED | missing |
| permit | KL-527372 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/324700 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/326136 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/326458 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/327504 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/328941 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/329298 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/329692 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/330084 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/331805 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/331944 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/332512 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/333023 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/318566 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/329220 | ISSUED | missing |
| waste | JKK3700471 | Töötav | missing |
| waste | JKK3900022 | Töötav | missing |
| waste | JKK3900023 | Töötav | missing |
| waste | JKK5700026 | Töötav | missing |
| waste | JKK5700027 | Töötav | missing |
| waste | JKK5700028 | Töötav | missing |
| waste | JKK6500133 | Töötav | missing |
| waste | JKK6700025 | Töötav | missing |
| waste | JKK6700026 | Töötav | missing |
| waste | JKK6700122 | Töötav | missing |
| waste | JKK7400033 | Töötav | missing |
| waste | JKK7400034 | Töötav | missing |
| waste | JKK7400035 | Töötav | missing |
| waste | JKK7400036 | Töötav | missing |
| waste | JKK7400037 | Töötav | missing |
| waste | JKK7800094 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800098 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10216057 · Snapshot: 20260926T121704Z