Sihtasutus Viljandi Haigla
Sihtasutus Viljandi Haigla on Sihtasutus. Tegevusala on Haiglaravi (86101). Ettevõte asub maakonnas Viljandi maakond. Asutatud 15/03/2002. 2025. aasta töötajaid 1,145. 2026. aasta II kvartali maksud olid 4,245,419 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 20. Tegevuslube on 2. Riigihankelepinguid on 4. Sarnased ettevõtted: sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Sihtasutus Tallinna Lastehaigla.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNo data for this selection
Net profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 86101 · Viljandi maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
20 decisions · 77,951,521.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 70 | missing |
| 28/08/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,500 | missing |
| 18/07/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,785.3 | missing |
| 20/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 132,621.5 | missing |
| 05/03/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 9,171 | missing |
| 19/01/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 4,000 | missing |
| 24/11/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 108.7 | missing |
| 19/05/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 92.6 | missing |
| 27/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 149.6 | missing |
| 01/03/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 69.4 | missing |
| missing | Elulõpu ravikvaliteedi arendamine maakonnahaiglas: 10/40 mudeli, lähedaste kogemuste ja organisatsioonikultuuri praktikate auditipõhine rakendusuuring | 167,216.9 | Rahastatud |
| missing | Kohtumäärusega ööpäevaringse erihooldusteenuse kohtade loomine | 1,474,510.2 | Lõpetatud |
| missing | Krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientide hindamise ja käsitlussüsteemi väljaarendamine | 373,478.1 | Lõpetatud |
| missing | Kõneroboti integreerimine tervisejuhtimisse | 29,600 | Rahastatud |
| missing | SA Viljandi Haigla COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse | 416,682 | Lõpetatud |
| missing | SA Viljandi Haigla üldhooldusteenuse teenuskohtade kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks | 54,000 | Lõpetatud |
| missing | TERVIKUMi rajamine | 72,000,000 | Lõpetatud |
| missing | Tervishoiu (sh tervisedenduse) ja sotsiaalvaldkonna koostööorganisatsiooni ehk TERVIKu moodustamine Viljandimaal | 235,589.8 | Rahastatud |
| missing | Viljandi Haigla erihoolekandetaristu reorganiseerimine | 2,948,876.4 | Lõpetatud |
| missing | Viljandi haigla ringmaja päikesepargi rajamine | 100,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
2 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Rehabilitatsiooniteenus | SRT000007 | kehtiv |
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | SÜH000018 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| permit | L.VV/330067 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/90004585 · Snapshot: 20260926T121704Z