1,768 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS GRAANUL INVEST10990825 | Tallinn | 526,933,000 | missing | 475 | +136.4 % | |
| 2 | Stora Enso Eesti AS11511985 | Tallinn | 179,875,119 | 11,516,110 | 472 | -3.7 % | |
| 3 | Thermory AS10278819 | Tallinn | 141,157,896 | missing | 695 | +11 % | |
| 4 | aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks10052966 | Viljandi linn | 108,948,776 | 2,300,706 | 700 | +5.7 % | |
| 5 | aktsiaselts Barrus10270580 | Võru vald | 85,387,639 | 667,410 | 612 | +10.7 % | |
| 6 | aktsiaselts Viiratsi Saeveski10868739 | Viljandi vald | 83,689,995 | 3,741,143 | 248 | +8.6 % | |
| 7 | UPM-Kymmene Otepää OÜ10664333 | Otepää vald | 79,935,144 | 11,497,216 | 254 | +3.7 % | |
| 8 | AS Palmako10301984 | Tartu linn | 77,388,265 | 3,338,136 | 379 | +13.7 % | |
| 9 | osaühing Harmet10282927 | Harku vald | 68,728,932 | 1,049,773 | 376 | +95.5 % | |
| 10 | Estonian Plywood AS14301076 | Jõgeva vald | 66,923,047 | 11,321,931 | 185 | +7 % | |
| 11 | aktsiaselts RAIT10152828 | Kambja vald | 65,964,017 | 1,752,093 | 157 | +10.3 % | |
| 12 | Osaühing Osula Graanul10756673 | Tallinn | 61,368,000 | 3,357,000 | 33 | +15.6 % | |
| 13 | Osaühing Puidukoda10207067 | Mulgi vald | 60,865,000 | 1,739,000 | 116 | +11.7 % | |
| 14 | Metsä Wood Eesti AS14082970 | Pärnu linn | 55,907,007 | 1,653,536 | 218 | +0 % | |
| 15 | Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM10282494 | Maardu linn | 51,201,000 | 482,000 | 604 | -0.5 % | |
| 16 | OÜ Kohila Vineer12102800 | Kohila vald | 49,244,821 | 5,817,770 | 221 | -2 % | |
| 17 | OÜ Balti Spoon10333719 | Kuusalu vald | 49,074,201 | 4,472,177 | 432 | +20.8 % | |
| 18 | osaühing Eesti Höövelliist10106065 | Põhja-Sakala vald | 40,999,990 | 4,343,094 | 209 | +11.7 % | |
| 19 | Lotus Timber OÜ12075701 | Maardu linn | 40,790,196 | -206,505 | 81 | +17 % | |
| 20 | OÜ Combiwood10998092 | Tõrva vald | 36,099,158 | 3,595,533 | 180 | +3.8 % | |
| 21 | OÜ Helme Graanul11546452 | Tallinn | 34,480,000 | -400,000 | 31 | +6.5 % | |
| 22 | AKTSIASELTS NATURAL10303196 | Järva vald | 33,872,459 | 322,789 | 87 | +34.3 % | |
| 23 | Combimill Sakala OÜ12216538 | Põhja-Sakala vald | 32,432,533 | 3,462,260 | 53 | +6.7 % | |
| 24 | OÜ Lasita Maja11496435 | Tartu linn | 31,690,756 | -461,740 | 186 | -2.7 % | |
| 25 | ECOBIRCH AS10899065 | Pärnu linn | 30,799,224 | 658,302 | 138 | +29.5 % | |
| 26 | OÜ Vindor11966450 | Kehtna vald | 30,776,854 | 5,886,801 | 126 | +10.3 % | |
| 27 | OÜ Vara Saeveski10533890 | Peipsiääre vald | 29,926,135 | 476,642 | 69 | -14.8 % | |
| 28 | aktsiaselts TOFTAN10135758 | Võru vald | 29,778,966 | 4,919,220 | 93 | -56.4 % | |
| 29 | Paged Eesti OÜ10644555 | Pärnu linn | 29,054,671 | 673,697 | 92 | +30.9 % | |
| 30 | Combimill Reopalu OÜ10282560 | Türi vald | 28,763,698 | 3,074,618 | 58 | -2.3 % | |
| 31 | Nefab Packaging OÜ11769005 | Rae vald | 27,302,035 | -153,243 | 219 | +5.3 % | |
| 32 | AS Pinest11139468 | Tartu linn | 25,684,954 | 3,183,234 | 73 | +21.9 % | |
| 33 | osaühing PEETRI PUIT10626249 | Põlva vald | 25,561,180 | 1,454,123 | 137 | +17.7 % | |
| 34 | VinCom OÜ12437794 | Põhja-Sakala vald | 23,222,939 | 1,332,859 | 57 | +21.7 % | |
| 35 | Osaühing Baltic Log Cabins11176274 | Väike-Maarja vald | 23,124,220 | 1,390,625 | 139 | +9.5 % | |
| 36 | Tarmeko Spoon OÜ10019070 | Tartu linn | 22,688,110 | 3,759,972 | 55 | +11.1 % | |
| 37 | AS PUIT-PROFIIL10210365 | Põltsamaa vald | 22,366,728 | 236,277 | 80 | +14.2 % | |
| 38 | Aktsiaselts Aegviidu Puit10077765 | Anija vald | 22,114,544 | 1,165,945 | 44 | +1 % | |
| 39 | OÜ Module Tech11222761 | Jõelähtme vald | 21,979,285 | -14,249 | 157 | -5.2 % | |
| 40 | Aktsiaselts Viru-Nigula Saeveski12325144 | Viru-Nigula vald | 19,026,357 | 613,414 | 42 | +5.7 % | |
| 41 | NASON DAVIS EESTI OÜ10835183 | Tartu linn | 18,172,787 | 368,536 | 52 | +2.9 % | |
| 42 | JABS Jõesuu OÜ10796495 | Tori vald | 17,851,901 | 885,092 | 164 | +3.8 % | |
| 43 | Liistuvabrik OÜ14829512 | Kambja vald | 17,755,863 | 251,346 | 123 | +16 % | |
| 44 | OÜ Ebavere Graanul12068782 | Väike-Maarja vald | 17,418,000 | missing | 28 | -16.4 % | |
| 45 | Osaühing TAPA MILL10548087 | Tapa vald | 17,187,961 | 1,708,668 | 47 | +4.9 % | |
| 46 | Klar Aknad OÜ12735008 | Tartu vald | 17,048,717 | -2,037,045 | 99 | +0.5 % | |
| 47 | OÜ Saru Lauavabrik14268901 | Rõuge vald | 17,024,661 | 303,747 | 118 | +11.9 % | |
| 48 | Osaühing Dold Puidutööstus10104976 | Viljandi linn | 16,027,381 | 1,281,999 | 126 | -1.8 % | |
| 49 | Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts10037240 | Haapsalu linn | 15,261,011 | -17,713 | 175 | +1 % | |
| 50 | osaühing Baltic Connexions10273791 | Tartu vald | 13,976,116 | 1,552,631 | 63 | +3.1 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 60,286 | 60,286 |
| 2020 | 53,711 | 53,711 |
| 2021 | 57,119 | 57,119 |
| 2022 | 63,356 | 63,356 |
| 2023 | 48,928 | 48,928 |
| 2024 | 41,532 | 41,532 |
| 2025 | 46,277 | 46,277 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.