Rimi Eesti Food AS
Rimi Eesti Food AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük (47111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 17/09/1997. Osakapital on 1,000,000 €. 2025. aasta käive 484,980,000 €, kasum 2,453,000 €, töötajaid 2,491. 2026. aasta II kvartali maksud olid 18,681,504 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 123. Tegevuslube on 84. Sarnased ettevõtted: Harju Tarbijate Ühistu ja Selver AS.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 47111 · Harju maakond · 2025 · n = 206
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 5/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 47111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
123 decisions · 193,754.6 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 321.5 | missing |
| 30/01/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 15,125.9 | missing |
| 02/12/2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 153.6 | missing |
| 25/11/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 20/11/2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 295.6 | missing |
| 17/11/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 17/11/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 27/10/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 22/10/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 01/09/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 11/08/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 11/08/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 20/06/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,834.2 | missing |
| 20/06/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 543.3 | missing |
| 05/05/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 05/05/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 05/05/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 05/05/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 24/04/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,820.5 | missing |
| 22/04/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,608.4 | missing |
| 15/04/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,594.1 | missing |
| 10/04/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 528.3 | missing |
| 31/03/2025 | Eesti Töötukassa · Muu >> Muu | 228 | missing |
| 25/03/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 17,719.1 | missing |
| 19/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,185.7 | missing |
| 13/01/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 13/01/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 13/01/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 12/12/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,079.6 | missing |
| 05/12/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 63.5 | missing |
| 07/11/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 34.1 | missing |
| 11/10/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 120 | missing |
| 03/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 25,912.7 | missing |
| 27/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 93 | missing |
| 20/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 108 | missing |
| 12/09/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 12/09/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 12/09/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 01/08/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,142 | missing |
| 11/07/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 482.7 | missing |
| 21/06/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,040.4 | missing |
| 10/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 10/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 10/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 10/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 10/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 30/05/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,294.6 | missing |
| 23/05/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 71.1 | missing |
| 03/05/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 257.1 | missing |
| 19/04/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 138.5 | missing |
| 18/04/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 18/04/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 04/04/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 97.1 | missing |
| 25/03/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,413.3 | missing |
| 15/03/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54 | missing |
| 01/03/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 81.8 | missing |
| 27/02/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 17,088.7 | missing |
| 16/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,501.9 | missing |
| 11/01/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 11/01/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 11/01/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 5,334.4 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,389.9 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,440.9 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,407.8 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,264.1 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,903.1 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,414.2 | missing |
| 13/12/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 36.4 | missing |
| 24/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 193.7 | missing |
| 22/11/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 22/11/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 22/11/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 22/11/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 21/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 236.8 | missing |
| 06/11/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 312.7 | missing |
| 23/10/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,200 | missing |
| 06/10/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 723.2 | missing |
| 05/10/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 736 | missing |
| 04/09/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 04/09/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 04/09/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 04/09/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 01/09/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 231.4 | missing |
| 18/08/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,813.8 | missing |
| 18/08/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 92.5 | missing |
| 17/07/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 713.2 | missing |
| 12/07/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,839.8 | missing |
| 21/06/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 848.3 | missing |
| 26/05/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 348.6 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,404.6 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/05/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 28/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 87.4 | missing |
| 21/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 125 | missing |
| 10/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 136.7 | missing |
| 02/02/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 13,923.1 | missing |
| 24/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 17/01/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 193.8 | missing |
| 24/11/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 60.6 | missing |
| 27/10/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 170.5 | missing |
| 23/09/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 58 | missing |
| 22/06/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 220.4 | missing |
| 21/06/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 361.3 | missing |
| 19/05/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 128.3 | missing |
| 27/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 21.3 | missing |
| 13/04/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 472.3 | missing |
| 01/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 73.5 | missing |
| 04/02/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 10,030.2 | missing |
| 31/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 213.5 | missing |
| 10/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 92.6 | missing |
Activity licences (MTR)
84 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK000540 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK000555 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK003790 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009988 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010008 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010138 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010142 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012081 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK004866 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019425 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019478 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019490 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019499 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019501 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019508 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019513 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019535 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019538 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019542 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019550 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019551 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019554 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019564 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019565 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019566 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019592 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019594 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019603 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019604 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019606 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019608 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019609 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019617 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019622 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019632 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019644 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019710 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019720 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019723 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019740 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019743 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019744 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019750 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019809 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019818 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019829 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019831 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019835 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019837 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019844 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019857 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019877 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019878 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019880 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019901 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019955 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019979 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK020148 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK020240 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK021437 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK022250 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK024660 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK025112 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK026048 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030135 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030391 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030392 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030523 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030663 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK031665 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK032674 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK033260 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK035017 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK037567 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK037772 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK037980 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK040087 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK042150 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043454 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK046962 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK047022 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK048216 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK050156 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK050769 | kehtiv |
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10263574 · Snapshot: 20260926T121704Z