AS Prisma Peremarket
AS Prisma Peremarket on Aktsiaselts. Tegevusala on Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük (47111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 12/07/1999. Osakapital on 735,170 €. 2025. aasta käive 207,678,000 €, kasum -3,792,000 €, töötajaid 622. 2026. aasta II kvartali maksud olid 5,684,622 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 27. Tegevuslube on 12. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: MAXIMA Eesti OÜ ja Lidl Eesti OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 47111 · Harju maakond · 2025 · n = 206
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 23/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 47111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
27 decisions · 127,261.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,718 | missing |
| 21/09/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,645.9 | missing |
| 26/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 9,074.6 | missing |
| 06/03/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 83.6 | missing |
| 06/02/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11,775.8 | missing |
| 23/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,979.1 | missing |
| 23/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 17,901.2 | missing |
| 22/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 29,043.9 | missing |
| 20/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 17/01/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 30,463.4 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 15/01/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 21/06/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 59.7 | missing |
| 19/01/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 9,816.7 | missing |
Activity licences (MTR)
12 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK014065 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK014305 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK014929 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019994 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK022429 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK039027 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK039216 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011064 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK045193 | kehtiv |
| Pürotehnilise toote käitlemine | LPK000137 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM21/0918 | until 01/03/2023 |
| Siseturvakorraldamine | TTS000001 | kehtiv |
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10569681 · Snapshot: 20260926T121704Z