Selver AS
Selver AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük (47111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 11/02/1998. Osakapital on 1,405,800 €. 2025. aasta käive 622,002,000 €, kasum 10,335,000 €, töötajaid 2,906. 2026. aasta II kvartali maksud olid 10,454,103 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 82. Tegevuslube on 103. Sarnased ettevõtted: Reitan Convenience Estonia AS ja AS Prisma Peremarket.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 47111 · Harju maakond · 2025 · n = 206
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 47111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
82 decisions · 175,648.8 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 31,737.5 | missing |
| 15/01/2026 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 3,098.7 | missing |
| 30/07/2025 | Eesti Töötukassa · Tugiisikuga töötamine VTA >> Tugiisikuga töötamine VTA | 892.1 | missing |
| 30/04/2025 | Eesti Töötukassa · Tugiisikuga töötamine VTA >> Tugiisikuga töötamine VTA | 6,831.5 | missing |
| 28/04/2025 | Eesti Töötukassa · Tugiisikuga töötamine VTA >> Tugiisikuga töötamine VTA | 1,051.6 | missing |
| 16/03/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 34,477 | missing |
| 27/04/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 11,435.7 | missing |
| 27/04/2023 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 26,223.5 | missing |
| 27/10/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 200 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 25/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 02/06/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,224.4 | missing |
| 29/01/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 22,651.2 | missing |
Activity licences (MTR)
103 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK000354 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK000883 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK001293 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008185 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009224 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010135 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010164 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010200 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010490 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010637 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010947 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011351 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012137 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012246 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013184 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013186 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK014100 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK016688 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK017046 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK017372 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK017648 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK017782 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK017944 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK018902 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK018949 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK020845 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK022790 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK024262 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK006996 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK025598 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK026664 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK027171 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK027845 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK028852 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK029126 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK029407 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK029602 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK029782 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK029918 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030876 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK031139 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK031153 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK032014 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK034635 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK036641 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO013929 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK044369 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK045220 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK046168 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK047428 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK047464 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011776 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011777 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011778 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011781 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011782 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011788 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011790 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011791 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011792 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011793 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011795 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011796 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011801 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK047596 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011808 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011809 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011811 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011812 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011823 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011827 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011828 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011846 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011857 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011866 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011870 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011875 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011894 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011903 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011907 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011965 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011966 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011988 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011998 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK011999 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK012000 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK012004 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK048209 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK012022 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK049579 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK012434 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK050806 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK050998 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK051000 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK051181 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK012859 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK012860 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK012861 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK012864 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK052176 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK052516 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK052897 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK053371 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0003109 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/324698 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10379733 · Snapshot: 20260926T121704Z