Reitan Convenience Estonia AS
Reitan Convenience Estonia AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük (47111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 10/03/1998. Osakapital on 63,567 €. 2025. aasta käive 39,839,375 €, kasum -2,270,645 €, töötajaid 275. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1,124,506 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 3. Tegevuslube on 49. Riigihankelepinguid on 3. Sarnased ettevõtted: AS Prisma Peremarket ja MAXIMA Eesti OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 47111 · Harju maakond · 2025 · n = 206
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 47111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
3 decisions · 9,365.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,942 | missing |
| 04/12/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,423.4 | missing |
| 26/04/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 4,000 | missing |
Activity licences (MTR)
49 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK000115 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK002004 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK002628 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK005219 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK006414 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007078 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007079 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007080 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007204 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007206 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007211 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007303 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007325 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007385 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007494 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007561 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007621 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007753 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010075 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012606 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012621 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012624 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012634 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013721 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK017999 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK019805 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK020853 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK022205 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK022216 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK023836 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK026544 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK029529 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030257 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK032801 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK034108 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK039475 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK039703 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK039728 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043561 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK044543 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK044544 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK045180 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK047739 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK049042 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK050815 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK050962 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK053029 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK053539 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO024419 | kehtiv |
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10406134 · Snapshot: 20260926T121704Z