1,332 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Tallink Grupp10238429 | Tallinn | 785,822,000 | missing | 4,847 | -5.9 % | |
| 2 | Selver AS10379733 | Tallinn | 620,836,000 | 13,077,000 | 2,906 | -1.1 % | |
| 3 | MAXIMA Eesti OÜ10765896 | Tallinn | 598,701,000 | 7,294,000 | 2,937 | +0.9 % | |
| 4 | Rimi Eesti Food AS10263574 | Saue vald | 483,047,000 | 8,038,000 | 2,588 | +2.5 % | |
| 5 | Aktsiaselts OG ELEKTRA10054238 | Rakvere vald | 252,648,580 | 11,656,504 | 1,200 | +10.1 % | |
| 6 | AS Prisma Peremarket10569681 | Tallinn | 205,908,000 | -3,538,000 | 657 | -6.2 % | |
| 7 | Osaühing Aldar Eesti11710650 | Rakvere linn | 157,461,501 | 1,859,720 | 580 | +4.1 % | |
| 8 | Harju Tarbijate Ühistu10347236 | Tallinn | 153,466,932 | 3,377,612 | 569 | -1 % | |
| 9 | Lidl Eesti OÜ14131773 | Tallinn | 151,533,150 | -25,506,071 | 509 | -3.3 % | |
| 10 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU10097762 | Paide linn | 133,759,144 | 71,940 | 711 | -4.7 % | |
| 11 | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv10151355 | Tartu linn | 121,748,338 | 3,610,785 | 552 | +6.4 % | |
| 12 | A1M OÜ14238403 | Võru linn | 69,050,595 | 1,449,542 | 273 | +26.6 % | |
| 13 | Saaremaa Tarbijate Ühistu10044010 | Saaremaa vald | 55,362,518 | -394,507 | 255 | -2.7 % | |
| 14 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu10051286 | Põlva vald | 54,683,749 | -637,297 | 251 | +0.9 % | |
| 15 | Elva Tarbijate Ühistu10023216 | Elva vald | 48,679,420 | 860,470 | 212 | +1.2 % | |
| 16 | Reitan Convenience Estonia AS10406134 | Tallinn | 39,430,309 | -1,378,792 | 272 | -0.5 % | |
| 17 | Rapla Tarbijate Ühistu10359831 | Rapla vald | 37,241,564 | 777,840 | 187 | -1.6 % | |
| 18 | Jõgeva Majandusühistu10136232 | Jõgeva vald | 36,945,880 | 959,807 | 223 | -3.4 % | |
| 19 | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU10202590 | Haapsalu linn | 27,265,502 | 604,588 | 114 | +0.2 % | |
| 20 | Vändra Tarbijate Ühistu10374019 | Põhja-Pärnumaa vald | 24,736,650 | 1,438,761 | 100 | +0.7 % | |
| 21 | Hiiumaa Tarbijate Ühistu10026288 | Hiiumaa vald | 20,939,272 | 550,147 | 141 | +3.6 % | |
| 22 | Osaühing TLG HOTELL10952552 | Tallinn | 20,778,000 | -4,688,000 | 319 | +1.5 % | |
| 23 | TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU10034537 | Tõrva vald | 18,097,682 | 517,383 | 87 | +9.7 % | |
| 24 | aktsiaselts Sanatoorium Tervis10044777 | Pärnu linn | 13,795,030 | 402,007 | 283 | +3.8 % | |
| 25 | Jaagumäe Kaubanduse OÜ10804343 | Võru linn | 13,116,072 | 440,397 | 130 | +1 % | |
| 26 | MERITON HOTELS OÜ10048350 | Tallinn | 12,519,000 | -219,000 | 213 | +11.5 % | |
| 27 | Kilingi-Nõmme Majandusühistu10070869 | Saarde vald | 12,445,920 | -80,095 | 85 | -8.6 % | |
| 28 | Lihula Tarbijate Ühistu10048611 | Lääneranna vald | 12,395,681 | 44,705 | 72 | +3 % | |
| 29 | Wolt Services Eesti OÜ16309998 | Tallinn | 11,889,670 | -7,026 | 65 | +1.6 % | |
| 30 | Abja Tarbijate Ühistu10274307 | Mulgi vald | 11,686,152 | 227,500 | 82 | -5.3 % | |
| 31 | Bolt Store EE OÜ16240752 | Tallinn | 11,527,670 | 64,725 | 0 | -1.8 % | |
| 32 | SEVENOIL EST OÜ11076302 | Tartu linn | 11,046,879 | 95,681 | 47 | +3.6 % | |
| 33 | Estonia Spa Hotels AS10275471 | Pärnu linn | 10,888,080 | 1,013,214 | 206 | -0.3 % | |
| 34 | aktsiaselts "Johnny"10080098 | Võru vald | 9,271,185 | 318,167 | 26 | +2.5 % | |
| 35 | Antsla Tarbijate Ühistu10240840 | Antsla vald | 8,749,795 | -520,537 | 61 | -9.1 % | |
| 36 | Retail Group Estonia OÜ16125363 | Tallinn | 8,282,081 | 573,432 | 18 | +10.3 % | |
| 37 | Pärnu Majandusühistu10033934 | Pärnu linn | 7,435,839 | 1,065 | 62 | -0.2 % | |
| 38 | Osaühing Tervise Paradiis10559955 | Pärnu linn | 6,674,053 | 237,581 | 107 | +0.5 % | |
| 39 | Aktsiaselts TOILA SANATOORIUM10338119 | Jõhvi vald | 6,589,645 | -53,869 | 144 | -1.3 % | |
| 40 | Osaühing AARDEMAA10109175 | Haapsalu linn | 6,373,528 | -17,317 | 48 | -3.9 % | |
| 41 | Vasula Lihatööstus OÜ16114852 | Tartu vald | 6,121,754 | 489,930 | 46 | +10.1 % | |
| 42 | Produktaiest OÜ16187331 | Tallinn | 5,692,190 | 308,866 | 28 | +20.5 % | |
| 43 | Aktsiaselts Taastusravikeskus Viiking10002098 | Pärnu linn | 5,664,322 | 1,146,016 | 86 | +0.3 % | |
| 44 | OSAÜHING VIRMA M.T.10266124 | Rakvere linn | 4,610,820 | 47,059 | 32 | -5.2 % | |
| 45 | Netomarket OÜ16002455 | Rae vald | 4,258,052 | 16,630 | 20 | +15.3 % | |
| 46 | Vapista OÜ12631817 | Tartu linn | 3,248,967 | -95,042 | 18 | -65.9 % | |
| 47 | Talu Toidab OÜ12046906 | Saaremaa vald | 3,024,610 | 33,449 | 9 | +15.5 % | |
| 48 | Osaühing VART10279753 | Tallinn | 2,495,229 | 93,185 | 12 | -14.1 % | |
| 49 | CANDY POP OÜ16519359 | Tallinn | 2,327,478 | -30,331 | 23 | missing | |
| 50 | OÜ Asa Spa10083300 | Saaremaa vald | 2,227,169 | 15,812 | 40 | +1.5 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (379 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 28,273 | 28,273 |
| 2020 | 27,399 | 27,399 |
| 2021 | 30,493 | 30,493 |
| 2022 | 33,801 | 33,801 |
| 2023 | 31,290 | 31,290 |
| 2024 | 162,489 | 162,489 |
| 2025 | 167,317 | 167,317 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (G) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (G) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (G47) · quarterly · count
EMTAK 2008 predecessors