191 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verston Eesti OÜ11947047 | Paide linn | 75,402,159 | 1,578,097 | 321 | -15.9 % | |
| 2 | aktsiaselts INFO-AUTO10078598 | Tallinn | 68,853,747 | 6,499,944 | 152 | +1.9 % | |
| 3 | AS TREV-2 Grupp10047362 | Tallinn | 56,448,000 | 3,795,000 | 251 | -13.2 % | |
| 4 | Aktsiaselts TREF Nord10217746 | Rae vald | 52,075,043 | 1,674,096 | 121 | +59.1 % | |
| 5 | Gren Tartu AS10641763 | Tartu linn | 51,772,007 | 13,703,194 | 65 | -27.9 % | |
| 6 | KMG OÜ16196755 | Tallinn | 44,434,848 | 5,192,251 | 88 | -27.4 % | |
| 7 | AS Tariston10887843 | Tallinn | 37,258,459 | -100,716 | 146 | -25.9 % | |
| 8 | Heidelberg Materials Kunda AS10156772 | Viru-Nigula vald | 28,393,000 | 462,000 | 89 | -24.9 % | |
| 9 | Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI10980212 | Tallinn | 25,668,089 | 1,159,701 | 27 | +37.2 % | |
| 10 | AS Nurme Turvas10315153 | Tori vald | 25,663,952 | 9,263,459 | 49 | +44.7 % | |
| 11 | aktsiaselts Tootsi Turvas10021374 | Pärnu linn | 21,107,530 | 3,237,992 | 31 | -0.3 % | |
| 12 | osaühing ASB Greenworld Eesti10468649 | Tori vald | 13,584,415 | 1,766,713 | 58 | -1.5 % | |
| 13 | Osaühing Eesti Killustik10126848 | Põltsamaa vald | 13,231,857 | 1,864,569 | 59 | -13.2 % | |
| 14 | Nordkalk AS10656606 | Väike-Maarja vald | 13,054,972 | 2,534,638 | 58 | -7.6 % | |
| 15 | Aktsiaselts AHTOL10235448 | Rae vald | 12,599,619 | 2,019,522 | 81 | +17.9 % | |
| 16 | Limestone factories of Estonia OÜ10022037 | Tallinn | 12,102,865 | 154,476 | 98 | +17.6 % | |
| 17 | Aktsiaselts Treffex10836870 | Tori vald | 10,078,161 | 431,708 | 26 | +18.2 % | |
| 18 | Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika10045989 | Rakvere vald | 9,185,202 | 721,539 | 102 | +2.1 % | |
| 19 | Aigren OÜ10853367 | Võru linn | 8,189,702 | 832,561 | 48 | +39.5 % | |
| 20 | Aspen Grupp OÜ11104843 | Saku vald | 7,680,472 | 1,402,157 | 29 | +31.5 % | |
| 21 | aktsiaselts Elva E.P.T.10080313 | Elva vald | 7,284,836 | 220,648 | 47 | +22 % | |
| 22 | Graniidikeskus OÜ11614432 | Pärnu linn | 6,445,740 | 15,151 | 13 | -18.7 % | |
| 23 | AS Silikaat10022296 | Tallinn | 6,280,954 | 4,745,402 | 22 | +40.9 % | |
| 24 | AS Jiffy Products Estonia10053049 | Pärnu linn | 5,983,962 | 992,901 | 51 | +31.8 % | |
| 25 | Aktsiaselts Torf10076240 | Lääneranna vald | 5,576,954 | 2,450,637 | 23 | +7 % | |
| 26 | Metropol Group OÜ12029865 | Paide linn | 5,009,443 | 396,054 | 12 | +15.4 % | |
| 27 | Aktsiaselts Eesti Turbatooted10275413 | Viljandi vald | 4,842,059 | 565,608 | 23 | +25.9 % | |
| 28 | OÜ Väo Paas10055887 | Rae vald | 4,707,783 | -46,239 | 25 | +25.7 % | |
| 29 | aktsiaselts Ramsi Turvas10276571 | Viljandi vald | 4,694,206 | 406,369 | 25 | +15.4 % | |
| 30 | Aktsiaselts Harku Karjäär10478760 | Saue vald | 4,389,712 | 27,037 | 64 | +22.5 % | |
| 31 | Aktsiaselts PRELVEX10347224 | Türi vald | 4,085,449 | 203,052 | 65 | +39 % | |
| 32 | Aktsiaselts Level10216072 | Saaremaa vald | 3,955,199 | -526,313 | 43 | -26.7 % | |
| 33 | VALICECAR OÜ11102086 | Saaremaa vald | 3,798,911 | 668,809 | 18 | -30.2 % | |
| 34 | AKTSIASELTS KIVILUKS10147365 | Rae vald | 3,537,451 | 10,366 | 25 | +14.5 % | |
| 35 | aktsiaselts KIIRKANDUR10111516 | Harku vald | 3,322,676 | 328,973 | 24 | -9.8 % | |
| 36 | OÜ Forek14270074 | Tallinn | 3,127,874 | 231,393 | 2 | -54.7 % | |
| 37 | Aktsiaselts Kraver10086830 | Viljandi linn | 3,057,722 | 499,814 | 16 | +12.3 % | |
| 38 | OÜ INF Maavarad14273374 | Kuusalu vald | 3,046,993 | 14,997 | 14 | -28 % | |
| 39 | OÜ Kaltsiit10034187 | Põltsamaa vald | 2,971,367 | 362,097 | 20 | +6.7 % | |
| 40 | Dozerland OÜ14195154 | Pärnu linn | 2,434,303 | -31,186 | 14 | -23.2 % | |
| 41 | OÜ HIIU AUTOTRANS10366083 | Hiiumaa vald | 2,147,048 | 5,211 | 39 | -3.2 % | |
| 42 | Sakala Teed OÜ10899591 | Viljandi vald | 2,031,304 | -244,377 | 19 | -70.3 % | |
| 43 | Steinmann OÜ14133420 | Rapla vald | 1,826,679 | 112,855 | 8 | +477.8 % | |
| 44 | osaühing MANTRUM10213174 | Tartu vald | 1,424,427 | -8,928 | 5 | +5.2 % | |
| 45 | Suuremäe Karjäär OÜ11407874 | Tartu linn | 1,219,854 | 472,616 | 3 | +58.3 % | |
| 46 | Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas10125398 | Võru vald | 1,204,791 | -78,722 | 30 | -2.6 % | |
| 47 | Rapla Turvas OÜ14182536 | Rapla vald | 1,113,981 | 190,227 | 9 | -12.5 % | |
| 48 | Plokkturvas OÜ11132302 | Pärnu linn | 1,110,252 | 278,710 | 10 | -9.2 % | |
| 49 | KIVIKANDUR OÜ11200972 | Harku vald | 1,097,902 | 12,033 | 3 | -24.3 % | |
| 50 | Sokkel Karjäärid OÜ16392048 | Rapla vald | 1,059,178 | 86,971 | 4 | -32.6 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (17 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 340,121 | 340,121 |
| 2020 | 406,278 | 406,278 |
| 2021 | 413,709 | 413,709 |
| 2022 | 341,014 | 341,014 |
| 2023 | 380,606 | 380,606 |
| 2024 | 378,746 | 378,746 |
| 2025 | 348,394 | 348,394 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Source: Statistics Estonia, CC BY 4.0
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (B) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (B08) · quarterly · count